Produkt på salg
BYD – Dekktrykksensor (TPMS)
Dekktrykksensor (TPMS) til BYD som erstatter originalen og sikrer nøyaktige dekktrykkmålinger for trygg kjøring. Enkelt valg ved defekt sensor eller nye felger. Unngå feilkjøp – leveres ferdig programmert og 100 % kompatibel med din bil.
Trygt kjøp – ingen overraskelser
- Ferdig programmert – Plug & Play
- 100% Kompatibilitetsgaranti
- Rask levering
Ferdig programmerte TPMS-sensorer for BYD
BYD krever at nye TPMS-sensorer har samme ID som de som allerede er registrert i bilens system. Derfor tilbyr vi ID-kloning, slik at de nye sensorene fungerer umiddelbart uten feilmeldinger eller ekstra programmering. Velg prosessen som passer best for deg:
Bor du i Oslo-området?
- Legg inn bestilling – fullfør kjøpet i nettbutikken.
- Avtale kloning – vi tar kontakt for å avtale tidspunkt for kloning av de nye sensorene (tar ca. 5 minutter).
- Montering – monter sensorene, og de vil fungere etter en kort kjøretur.
Bor du langt unna Oslo?
- Legg inn bestilling – fullfør kjøpet i nettbutikken.
- Låneverktøy sendes – vi sender deg et låneverktøy for å lese av eksisterende TPMS-sensorer via Posten. Frakt tur/retur er inkludert i prisen.
- Send sensor-ID – les av sensor-ID-ene og send dem til oss.
- Kloning og levering – vi kloner ID-ene over på nye sensorer og sender dem til deg via Posten.
- Montering – monter sensorene, og de vil fungere etter en kort kjøretur.
Usikker? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne.
| Kompatibilitet | Alle BYD-modeller (reg.nr.-basert) |
| Frekvens | 433 MHz (Europa) / 315 MHz (USA) |
| Programmering | Leveres ferdig programmert med ID-kloning – klar til bruk uten ekstra innlæring. |
| Batterilevetid | 5 år |
| Montering | Standard ventilmontasje (Clamp-in) |
| Batteri | Panasonic |
| Funksjon | Dekktrykk og temperatur |
| Temperaturområde | −40 °C til +125 °C |
| Ventilmateriale | Aluminium (sølv eller svart) |
| Garanti | 2 år |
| Merke | Modell | Årsmodell | Originalt delenummer (OE) |
|---|---|---|---|
| BYD | ATTO 2 | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | ATTO 2 | 2024.03~2025.02 | SC3609200 |
| BYD | ATTO 2 | 2024.03~2025.02 | SA3HE3609200B |
| BYD | ATTO 3 | 2025.01~2025.12 | SA3HE3609200E |
| BYD | ATTO 3 | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | ATTO 3 | 2022.02~2025.02 | SA3HE3609200B |
| BYD | ATTO 3 | 2021.12~2025.06 | SC2EN3609200B |
| BYD | ATTO 3 | 2021.12~2025.02 | SC3609200 |
| BYD | Corvette | 2022.09~2025.06 | SA3HE3609200B |
| BYD | Corvette | 2022.09~2025.06 | SC3609200 |
| BYD | D1 | 2021.01~2022.12 | SC3609200 |
| BYD | Destroyer 05 | 2022.03~2025.06 | SC3609200 |
| BYD | Destroyer 05 | 2022.03~2025.06 | SA3HE3609200C |
| BYD | Destroyer 05 | 2022.03~2025.06 | SA3HE3609200B |
| BYD | Dolphin | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Dolphin | 2022.12~2024.12 | SC3609200H |
| BYD | Dolphin | 2022.12~2024.12 | SC2EN3609200B |
| BYD | Dolphin | 2021.08~2025.02 | SC3609200B |
| BYD | Dolphin | 2021.08~2024.12 | SC3609200C |
| BYD | Dolphin | 2021.08~2024.12 | SC3609200 |
| BYD | E2 | 2019.09~2023.12 | SA3609200B |
| BYD | E3 | 2019.10~2024.12 | SA3609200B |
| BYD | E5 | 2018.03~2022.12 | SC3609200 |
| BYD | E5 | 2018.03~2022.12 | S6DM3609200 |
| BYD | E5 | 2017.04~2018.04 | HA3609200 |
| BYD | E5 | 2016.01~2018.03 | 6B3609200 |
| BYD | E6 | 2020.10~2025.06 | SC3609200 |
| BYD | E6 | 2020.10~2025.06 | SA3HE3609200B |
| BYD | E6 | 2018.01~2018.12 | S6DM3609200 |
| BYD | E6 | 2011.10~2017.12 | HA3609200 |
| BYD | E9 | 2022.11~2025.06 | SC3609200C |
| BYD | E9 | 2022.11~2025.06 | SC3609200B |
| BYD | E9 | 2022.11~2025.06 | SA3HE3609200B |
| BYD | E9 | 2021.01~2025.06 | SC3609200 |
| BYD | eMAX 7 | 2019.03~2025.06 | SC3609200 |
| BYD | F3 | 2020.01~2022.12 | SC3609200B |
| BYD | F3 | 2019.09~2022.12 | S6DM3609200 |
| BYD | F3 | 2019.09~2021.06 | SC3609200 |
| BYD | FangChengBao Bao 5 | 2025.01~2025.12 | SFH3609200B |
| BYD | FangChengBao Bao 5 | 2025.01~2025.12 | SFH3609200 |
| BYD | FangChengBao Bao 5 | 2023.11~2025.02 | SFH3609200 |
| BYD | FangChengBao Bao 8 | 2024.11~2025.12 | SFH3609200B |
| BYD | FangChengBao SUPER 3 | 2025.04~2025.12 | SFH3609200B |
| BYD | Frigate 07 | 2022.09~2025.06 | SC3609200 |
| BYD | Frigate 07 | 2022.09~2025.06 | SA3HE3609200B |
| BYD | G5 | 2014.09~2018.12 | HA3609200 |
| BYD | G5 | 2014.01~2018.12 | 6B3609200 |
| BYD | G6 | 2018.01~2021.12 | HA3609200 |
| BYD | G6 | 2011.09~2017.12 | HA3609200 |
| BYD | G6 | 2011.01~2015.12 | 6B3609200 |
| BYD | Han | 2020.01~2021.06 | SC3609200 |
| BYD | Han DM | 2020.07~2024.12 | SC3609200 |
| BYD | Han DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Han DM-i | 2024.09~2025.02 | EUEA3609200B |
| BYD | Han DM-i | 2022.04~2024.12 | SA3HE3609200B |
| BYD | Han DM-i | 2020.01~2024.12 | SC3609200 |
| BYD | Han DM-p | 2023.05~2024.12 | SC3609200 |
| BYD | Han DM-p | 2023.05~2024.12 | SA3HE3609200B |
| BYD | Han EV | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Han EV | 2024.09~2025.02 | EUEA3609200B |
| BYD | Han EV | 2022.04~2024.12 | SA3HE3609200B |
| BYD | Han EV | 2020.07~2024.12 | SC3609200C |
| BYD | Han EV | 2020.07~2024.12 | SC3609200B |
| BYD | Han EV | 2020.01~2024.12 | SC3609200 |
| BYD | Han L DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Han L DM-p | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Han L EV | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | KING DM-i | 2022.03~2025.06 | SC3609200 |
| BYD | KING DM-i | 2022.03~2025.06 | SA3HE3609200C |
| BYD | KING DM-i | 2022.03~2025.06 | SA3HE3609200B |
| BYD | M6 | 2019.03~2025.06 | SC3609200 |
| BYD | Qin | 2019.11~2022.12 | SC3609200 |
| BYD | Qin | 2019.11~2020.12 | HA3609200 |
| BYD | Qin | 2014.01~2019.10 | S6DM3609200 |
| BYD | Qin | 2013.12~2019.10 | HA3609200 |
| BYD | Qin DM | 2017.02~2019.10 | S6DM3609200 |
| BYD | Qin DM | 2013.12~2017.01 | HA3609200 |
| BYD | Qin EV | 2019.11~2024.12 | SC3609200 |
| BYD | Qin EV | 2016.03~2019.10 | S6DM3609200 |
| BYD | Qin EV | 2016.03~2018.04 | HA3609200 |
| BYD | Qin L DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200C |
| BYD | Qin L DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Qin L DM-i | 2024.05~2025.02 | SC3609200 |
| BYD | Qin L DM-i | 2024.05~2025.02 | SA3HE3609200B |
| BYD | Qin L DM-i | 2024.05~2025.02 | EUEA3609200B |
| BYD | Qin L EV | 2025.03~2025.12 | EUEA3609200C |
| BYD | Qin L EV | 2025.03~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200C |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2022.01~2025.02 | SA3HE3609200B |
| BYD | Qin PLUS DM-i | 2021.03~2025.02 | SC3609200 |
| BYD | Qin PLUS EV | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200C |
| BYD | Qin PLUS EV | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Qin PLUS EV | 2023.02~2025.02 | SA3HE3609200C |
| BYD | Qin PLUS EV | 2021.04~2025.02 | SC3609200B |
| BYD | Qin PLUS EV | 2021.04~2025.02 | SA3HE3609200B |
| BYD | Qin PLUS EV | 2021.01~2025.02 | SC3609200 |
| BYD | Qin Pro | 2018.01~2022.12 | SC3609200 |
| BYD | Qin Pro DM | 2018.12~2023.12 | SC3609200 |
| BYD | Qin Pro EV | 2018.09~2023.12 | SC3609200 |
| BYD | S2 | 2019.06~2020.12 | SA3609200B |
| BYD | S3 | 2019.01~2019.12 | 6B3609200/HA3609200 |
| BYD | S7 | 2014.10~2018.06 | HA3609200 |
| BYD | S7 | 2014.10~2018.06 | 6B3609200 |
| BYD | Sea Lion 05 DM-i | 2025.01~2025.12 | SC3609200 |
| BYD | Sea Lion 05 DM-i | 2025.01~2025.12 | SA3HE3609200C |
| BYD | Sea Lion 05 DM-i | 2025.01~2025.12 | SA3HE3609200B |
| BYD | Sea Lion 05 DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200C |
| BYD | Sea Lion 05 DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Sea Lion 05 DM-i | 2024.09~2025.02 | SC3609200 |
| BYD | Sea Lion 05 DM-i | 2024.09~2025.02 | SA3HE3609200C |
| BYD | Sea Lion 05 DM-i | 2024.09~2025.02 | SA3HE3609200B |
| BYD | Sea Lion 05 EV | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Sea Lion 07 DM-i | 2025.02~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Sea Lion 07 DM-p | 2025.02~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Seagull | 2025.01~2025.06 | EUEA3609200B |
| BYD | Seagull | 2023.04~2025.06 | SC3609200H |
| BYD | Seal 05 DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200C |
| BYD | Seal 05 DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Seal 06 DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200C |
| BYD | Seal 06 DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Seal 06 DM-i | 2024.05~2025.06 | SA3HE3609200C |
| BYD | Seal 06 DM-i | 2024.05~2025.06 | SA3HE3609200B |
| BYD | Seal 06 DM-i | 2024.05~2025.02 | EUEA3609200B |
| BYD | Seal 06 GT | 2025.01~2025.12 | SA3HE3609200E |
| BYD | Seal 06 GT | 2025.01~2025.12 | SA3HE3609200B |
| BYD | Seal 06 GT | 2024.10~2025.02 | SA3HE3609200B |
| BYD | Seal 07 DM-i | 2025.01~2025.12 | SC3609200 |
| BYD | Seal 07 DM-i | 2025.01~2025.12 | SA3HE3609200B |
| BYD | Seal 07 DM-i | 2024.08~2025.02 | SC3609200 |
| BYD | Seal 07 DM-i | 2024.08~2025.02 | SA3HE3609200B |
| BYD | Seal DM-i | 2023.09~2024.12 | SC3609200 |
| BYD | Seal DM-i | 2023.09~2024.12 | SA3HE3609200B |
| BYD | Seal EV | 2025.02~2025.12 | SA3HE3609200B |
| BYD | Seal EV | 2022.07~2025.06 | SC2EN3609200B |
| BYD | Seal EV | 2022.07~2025.02 | SC3609200 |
| BYD | Seal EV | 2022.07~2025.02 | SA3HE3609200B |
| BYD | Seal U | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200C |
| BYD | Seal U | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Seal U | 2024.07~2025.02 | EUEA3609200C |
| BYD | Seal U | 2024.07~2025.02 | EUEA3609200B |
| BYD | Seal U | 2023.06~2025.02 | SA3HE3609200C |
| BYD | Seal U | 2023.06~2025.02 | SA3HE3609200B |
| BYD | Seal U | 2021.03~2024.12 | SC3609200B |
| BYD | Seal U | 2020.09~2024.12 | SC3609200 |
| BYD | Seal U DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200C |
| BYD | Seal U DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Seal U DM-i | 2024.07~2025.02 | EUEA3609200C |
| BYD | Seal U DM-i | 2024.07~2025.02 | EUEA3609200B |
| BYD | Seal U DM-i | 2023.06~2025.02 | SA3HE3609200C |
| BYD | Seal U DM-i | 2023.06~2025.02 | SA3HE3609200B |
| BYD | Seal U DM-i | 2021.01~2024.12 | SC3609200 |
| BYD | SEALION 6 | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200C |
| BYD | SEALION 6 | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | SEALION 6 | 2024.07~2025.02 | EUEA3609200C |
| BYD | SEALION 6 | 2024.07~2025.02 | EUEA3609200B |
| BYD | SEALION 6 | 2023.06~2025.02 | SA3HE3609200C |
| BYD | SEALION 6 | 2023.06~2025.02 | SA3HE3609200B |
| BYD | SEALION 6 | 2022.07~2025.06 | SC3609200 |
| BYD | SEALION 7 EV | 2025.01~2025.12 | SC3609200 |
| BYD | SEALION 7 EV | 2025.01~2025.12 | SA3HE3609200B |
| BYD | SEALION 7 EV | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | SEALION 7 EV | 2024.05~2025.06 | SC2EN3609200B |
| BYD | SEALION 7 EV | 2024.05~2025.02 | SC3609200 |
| BYD | SEALION 7 EV | 2024.05~2025.02 | SA3HE3609200B |
| BYD | SHARK | 2023.11~2024.06 | SFH3609200 |
| BYD | Sirui | 2013.04~2016.12 | HA3609200 |
| BYD | Sirui | 2013.01~2015.12 | 6B3609200 |
| BYD | Song | 2020.03~2021.12 | SC3609200 |
| BYD | Song | 2017.04~2022.12 | SA3609200B |
| BYD | Song | 2017.01~2022.12 | S6DM3609200 |
| BYD | Song | 2016.01~2017.12 | 6B3609200 |
| BYD | Song | 2015.10~2018.08 | HA3609200 |
| BYD | Song DM | 2018.08~2019.12 | SA3609200B |
| BYD | Song DM | 2017.04~2019.12 | S6DM3609200 |
| BYD | Song DM | 2017.01~2018.12 | HA3609200 |
| BYD | Song DM | 2017.01~2017.12 | 6B3609200 |
| BYD | Song EV | 2017.01~2019.12 | SC3609200B |
| BYD | Song EV | 2017.01~2019.12 | SA3609200B |
| BYD | Song EV | 2017.01~2019.12 | S6DM3609200 |
| BYD | Song EV | 2017.01~2019.12 | S6DM3609200 |
| BYD | Song L DM-i | 2025.01~2025.12 | SFH3609200B |
| BYD | Song L DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200C |
| BYD | Song L DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Song L DM-i | 2024.07~2025.02 | SC3609200 |
| BYD | Song L DM-i | 2024.07~2025.02 | SA3HE3609200C |
| BYD | Song L DM-i | 2024.07~2025.02 | SA3HE3609200B |
| BYD | Song L EV | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200C |
| BYD | Song L EV | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Song L EV | 2023.12~2025.02 | SC3609200 |
| BYD | Song L EV | 2023.12~2025.02 | SA3HE3609200B |
| BYD | Song MAX | 2019.03~2020.12 | SC3609200 |
| BYD | Song MAX | 2019.01~2019.12 | S6DM3609200 |
| BYD | Song MAX | 2017.09~2021.12 | SA3609200B |
| BYD | Song MAX | 2017.01~2021.12 | S6DM3609200 |
| BYD | Song MAX DM | 2019.03~2022.12 | SC3609200 |
| BYD | Song MAX DM | 2019.03~2021.12 | SC3609200C |
| BYD | Song MAX DM-i | 2022.03~2024.12 | SC3609200 |
| BYD | Song MAX EV | 2019.03~2022.12 | SC3609200 |
| BYD | Song PLUS | 2020.09~2022.12 | SC3609200 |
| BYD | Song PLUS | 2020.09~2022.12 | SC3609200B |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200C |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2024.07~2025.02 | EUEA3609200C |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2024.07~2025.02 | EUEA3609200B |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023.06~2025.02 | SA3HE3609200C |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2023.01~2025.02 | SA3HE3609200B |
| BYD | Song PLUS DM-i | 2021.01~2024.12 | SC3609200 |
| BYD | Song PLUS EV | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200C |
| BYD | Song PLUS EV | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Song PLUS EV | 2024.07~2025.02 | EUEA3609200C |
| BYD | Song PLUS EV | 2024.07~2025.02 | EUEA3609200B |
| BYD | Song PLUS EV | 2023.06~2025.02 | SA3HE3609200C |
| BYD | Song PLUS EV | 2023.06~2025.02 | SA3HE3609200B |
| BYD | Song PLUS EV | 2021.03~2024.12 | SC3609200B |
| BYD | Song PLUS EV | 2020.09~2024.12 | SC3609200 |
| BYD | Song Pro | 2019.07~2021.12 | SC3609200B |
| BYD | Song Pro | 2019.07~2021.12 | SC3609200 |
| BYD | Song Pro | 2019.07~2021.02 | S6DM3609200 |
| BYD | Song Pro DM | 2019.07~2024.12 | SC3609200B |
| BYD | Song Pro DM | 2019.07~2024.12 | SC3609200 |
| BYD | Song Pro DM | 2019.07~2020.12 | S6DM3609200 |
| BYD | Song Pro DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200C |
| BYD | Song Pro DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Song Pro DM-i | 2024.07~2025.02 | EUEA3609200C |
| BYD | Song Pro DM-i | 2024.07~2025.02 | EUEA3609200B |
| BYD | Song Pro DM-i | 2023.05~2025.02 | SA3HE3609200C |
| BYD | Song Pro DM-i | 2023.05~2025.02 | SA3HE3609200B |
| BYD | Song Pro DM-i | 2021.12~2025.02 | SC3609200 |
| BYD | Song Pro DM-i | 2019.12~2024.12 | SA3609200B |
| BYD | Song Pro DM-i | 2019.07~2024.12 | S6DM3609200 |
| BYD | Song Pro EV | 2019.07~2020.12 | SC3609200B |
| BYD | Song Pro EV | 2017.01~2021.12 | SC3609200 |
| BYD | Song Pro New | 2019.07~2021.12 | SC3609200 |
| BYD | Surui | 2015.01~2016.12 | SA3609200B |
| BYD | Surui | 2015.01~2016.12 | 6B3609200 |
| BYD | Surui | 2012.08~2018.12 | HA3609200 |
| BYD | T3 | 2020.11~2024.12 | SC3609200 |
| BYD | Tang | 2020.08~2022.12 | SC3609200B |
| BYD | Tang | 2020.08~2022.12 | SC3609200 |
| BYD | Tang | 2018.01~2020.07 | SC3609200B |
| BYD | Tang | 2018.01~2020.07 | SC3609200 |
| BYD | Tang | 2017.02~2019.06 | HA3609200 |
| BYD | Tang | 2017.02~2019.06 | 6B3609200 |
| BYD | Tang | 2017.01~2019.06 | SA3609200B |
| BYD | Tang | 2017.01~2019.06 | S6DM3609200 |
| BYD | Tang | 2015.01~2017.12 | 6B3609200 |
| BYD | Tang DM | 2018.06~2022.12 | SC3609200 |
| BYD | Tang DM | 2018.06~2021.12 | SC3609200B |
| BYD | Tang DM | 2017.02~2018.05 | S6DM3609200 |
| BYD | Tang DM | 2015.06~2017.01 | HA3609200 |
| BYD | Tang DM | 2015.06~2017.01 | 6B3609200 |
| BYD | Tang DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Tang DM-i | 2023.03~2025.02 | SA3HE3609200B |
| BYD | Tang DM-i | 2021.01~2025.02 | SC3609200 |
| BYD | Tang DM-i | 2018.06~2024.12 | SC3609200B |
| BYD | Tang DM-p | 2021.01~2025.06 | SC3609200 |
| BYD | Tang EV | 2018.06~2024.12 | SC3609200B |
| BYD | Tang EV | 2018.01~2025.06 | SC3609200 |
| BYD | Tang EV | 2017.01~2021.12 | S6DM3609200 |
| BYD | Tang EV NEW | 2020.08~2021.12 | SC3609200B |
| BYD | Tang L DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200C |
| BYD | Tang L DM-i | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Tang L DM-p | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200C |
| BYD | Tang L DM-p | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Tang L EV | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200C |
| BYD | Tang L EV | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | XIA | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200C |
| BYD | XIA | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Yuan | 2019.01~2021.12 | SA3609200B |
| BYD | Yuan | 2018.01~2019.12 | SC3609200 |
| BYD | Yuan | 2017.01~2018.12 | S6DM3609200 |
| BYD | Yuan | 2016.04~2016.12 | HA3609200 |
| BYD | Yuan | 2016.01~2017.12 | 6B3609200 |
| BYD | Yuan EV | 2018.07~2019.12 | SC3609200 |
| BYD | Yuan EV | 2018.05~2020.12 | SA3609200B |
| BYD | Yuan EV | 2018.01~2019.12 | S6DM3609200 |
| BYD | Yuan EV | 2016.04~2018.05 | HA3609200 |
| BYD | Yuan Pro EV | 2021.01~2025.06 | SA3609200B |
| BYD | Yuan Pro EV | 2021.01~2025.06 | S6DM3609200 |
| BYD | Yuan UP | 2025.01~2025.12 | EUEA3609200B |
| BYD | Yuan UP | 2024.03~2025.02 | SC3609200 |
| BYD | Yuan UP | 2024.03~2025.02 | SA3HE3609200B |
2 omtaler for BYD – Dekktrykksensor (TPMS)
| 5 stjerne | 100% | |
| 4 stjerne | 0% | |
| 3 stjerne | 0% | |
| 2 stjerne | 0% | |
| 1 stjerne | 0% |
1-2 av 2 omtaler
Legg til en anmeldelse
Currently, we are not accepting new reviews






Kjøpte til vår nye Tang. Rask programmering og super service. Kjempefornøyd, alt funket som det skulle!
Satt perfekt på vår HAN og virket med en gang.