Produkt på salg
ChangAn- Dekktrykksensor (TPMS)
Dekktrykksensor (TPMS) til ChangAn som erstatter originalen og sikrer nøyaktige dekktrykkmålinger for trygg kjøring. Enkelt valg ved defekt sensor eller nye felger. Unngå feilkjøp – leveres ferdig programmert og 100 % kompatibel med din bil.
Trygt kjøp – ingen overraskelser
- Ferdig programmert – Plug & Play
- 100% Kompatibilitetsgaranti
- Rask levering
Ferdig programmerte TPMS-sensorer for ChangAn
ChangAn krever at nye TPMS-sensorer har samme ID som de som allerede er registrert i bilens system. Derfor tilbyr vi ID-kloning, slik at de nye sensorene fungerer umiddelbart uten feilmeldinger eller ekstra programmering. Velg prosessen som passer best for deg:
Bor du i Oslo-området?
- Legg inn bestilling – fullfør kjøpet i nettbutikken.
- Avtale kloning – vi tar kontakt for å avtale tidspunkt for kloning av de nye sensorene (tar ca. 5 minutter).
- Montering – monter sensorene, og de vil fungere etter en kort kjøretur.
Bor du langt unna Oslo?
- Legg inn bestilling – fullfør kjøpet i nettbutikken.
- Låneverktøy sendes – vi sender deg et låneverktøy for å lese av eksisterende TPMS-sensorer via Posten. Frakt tur/retur er inkludert i prisen.
- Send sensor-ID – les av sensor-ID-ene og send dem til oss.
- Kloning og levering – vi kloner ID-ene over på nye sensorer og sender dem til deg via Posten.
- Montering – monter sensorene, og de vil fungere etter en kort kjøretur.
Usikker? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne.
| Kompatibilitet | Alle ChangAn-modeller (reg.nr.-basert) |
| Frekvens | 433 MHz (Europa) / 315 MHz (USA) |
| Programmering | Leveres ferdig programmert med ID-kloning – klar til bruk uten ekstra innlæring. |
| Batterilevetid | 5 år |
| Montering | Standard ventilmontasje (Clamp-in) |
| Batteri | Panasonic |
| Funksjon | Dekktrykk og temperatur |
| Temperaturområde | −40 °C til +125 °C |
| Ventilmateriale | Aluminium (sølv eller svart) |
| Garanti | 2 år |
| Merke | Modell | Årsmodell | Originalt delenummer (OE) |
|---|---|---|---|
| ChangAn | ALSVIN | 2018.08~2023.12 | 3601010BS01AA |
| ChangAn | CS15 | 2019.03~2024.06 | 3601010W10AB |
| ChangAn | CS15 | 2016.01~2024.06 | 3601010M01AA |
| ChangAn | CS35 | 2016.01~2023.12 | FS43X1 |
| ChangAn | CS35 | 2016.01~2023.12 | 3601010BB01/3601010W10 |
| ChangAn | CS35 | 2015.01~2015.12 | FS43X1 |
| ChangAn | CS35 | 2015.01~2015.12 | 3601010BB01/3601010W10 |
| ChangAn | CS35 PLUS | 2023.04~2025.12 | 3601010MK01 |
| ChangAn | CS35 PLUS | 2021.03~2024.06 | 3601010CD01 |
| ChangAn | CS35 PLUS | 2018.11~2022.12 | 3601010BS01AA |
| ChangAn | CS35 PLUS | 2018.01~2022.06 | 3601010BS01 |
| ChangAn | CS35 PLUS | 2018.01~2019.05 | 3601010BS01AA |
| ChangAn | CS55 | 2017.01~2023.12 | 3601010MK01 |
| ChangAn | CS55 | 2017.01~2023.12 | 3601010MK01 |
| ChangAn | CS55 | 2017.01~2019.12 | 3601010MK01AA |
| ChangAn | CS55 PLUS | 2023.09~2025.06 | 3601010MK02AA |
| ChangAn | CS55 PLUS | 2021.07~2025.06 | 3601010MK02 |
| ChangAn | CS55 PLUS | 2019.11~2025.06 | 3601010CD01 |
| ChangAn | CS55 PLUS | 2019.11~2024.12 | 3601010CD01 |
| ChangAn | CS55 PLUS | 2019.11~2024.06 | 3601010CD01 |
| ChangAn | CS55 PLUS PHEV | 2025.03~2025.12 | 3601010MK02AA |
| ChangAn | CS75 | 2017.01~2019.12 | 3601010M01AA |
| ChangAn | CS75 | 2017.01~2019.12 | 3601010M01AA |
| ChangAn | CS75 | 2014.01~2016.12 | FS43X1 |
| ChangAn | CS75 | 2014.01~2016.12 | FS43X1 |
| ChangAn | CS75 | 2013.01~2018.12 | 3601010W10 |
| ChangAn | CS75 PLUS | 2024.09~2025.12 | 3601010MK02AA |
| ChangAn | CS75 PLUS | 2023.04~2025.12 | 3601010MK02AA |
| ChangAn | CS75 PLUS | 2022.03~2025.12 | 3601010MK02 |
| ChangAn | CS75 PLUS | 2021.06~2022.02 | 3601010MK02 |
| ChangAn | CS75 PLUS | 2019.09~2024.06 | 3601010CD01 |
| ChangAn | CS85 | 2022.09~2025.12 | 3601010MK02 |
| ChangAn | CS85 | 2020.12~2022.08 | 3601010MK01 |
| ChangAn | CS85 | 2019.03~2024.06 | 3601010BS01AA |
| ChangAn | CS85 COUPE | 2019.03~2020.12 | 3601010BB01/3601010W10 |
| ChangAn | CS85 COUPE | 2019.01~2024.06 | 3601010MK01AA |
| ChangAn | CS95 | 2023.02~2025.12 | 3601010BS01AA |
| ChangAn | CS95 | 2023.02~2025.12 | 3601010MK02 |
| ChangAn | CS95 | 2021.04~2023.01 | 3601010MK01 |
| ChangAn | CS95 | 2019.01~2023.01 | 3601010BS01AA |
| ChangAn | CS95 | 2018.01~2022.12 | 3601010MK01 |
| ChangAn | CS95 | 2017.01~2018.12 | 3601010M01AA |
| ChangAn | CX70 | 2016.01~2022.12 | 3601010W10 |
| ChangAn | Deepal EZ6 | 2024.10~2024.12 | 3601010MK02 |
| ChangAn | Deepal G318 | 2024.06~2025.06 | 3601010MK02AA |
| ChangAn | Deepal L07 | 2024.01~2025.06 | 3601010MK02ED01 |
| ChangAn | Deepal S05 | 2024.10~2025.06 | 3601010MK02AA |
| ChangAn | Deepal S07 | 2024.02~2025.12 | 3601010MK02ED01 |
| ChangAn | Deepal S09 | 2025.04~2025.12 | 3601010MK02ED01 |
| ChangAn | Deepal S7 | 2023.06~2024.06 | 3601010MK02 |
| ChangAn | Deepal SL03 | 2024.03~2025.12 | 3601010MK02ED01 |
| ChangAn | Deepal SL03 | 2022.07~2025.12 | 3601010MK02 |
| ChangAn | EADO | 2024.03~2025.12 | 3601010MK02AA |
| ChangAn | EADO | 2024.03~2025.12 | 3601010MK02 |
| ChangAn | EADO | 2020.03~2022.06 | 3601010MK01 |
| ChangAn | EADO | 2019.05~2020.12 | 3601010BB01/3601010W10 |
| ChangAn | EADO | 2019.05~2020.12 | 3601010BB01/3601010W10 |
| ChangAn | EADO | 2018.01~2020.02 | 3601010MK01 |
| ChangAn | EADO EV460 | 2019.03~2020.12 | 3601010MK01 |
| ChangAn | EADO PHEV | 2025.03~2025.12 | 3601010MK02AA |
| ChangAn | EADO PLUS | 2022.05~2025.12 | 3601010MK01 |
| ChangAn | EADO PLUS | 2022.01~2025.12 | 3601010MK02 |
| ChangAn | EADO PLUS | 2020.01~2024.06 | 3601010CD01 |
| ChangAn | Hunter | 2024.03~2025.12 | 3601010BS01AA |
| ChangAn | Hunter | 2020.01~2023.12 | 3601010BS01AA |
| ChangAn | Hunter | 2020.01~2023.12 | 3601010BS01AA |
| ChangAn | Hunter | 2020.01~2023.12 | 3601010BS01AA |
| ChangAn | Lamore | 2023.03~2025.12 | 3601010MK02 |
| ChangAn | LINMAX | 2017.01~2018.12 | 3601010BB01/3601010W10 |
| ChangAn | NEVO A05 | 2023.10~2025.12 | 3601010MK02AA |
| ChangAn | NEVO A05 | 2023.10~2025.12 | 3601010MK02 |
| ChangAn | NEVO A06 | 2023.10~2025.06 | 3601010MK02 |
| ChangAn | NEVO A06 | 2023.10~2024.06 | 3601010MK02AA |
| ChangAn | NEVO A07 | 2024.03~2025.12 | 3601010MK02ED01 |
| ChangAn | NEVO A07 | 2023.09~2025.12 | 3601010MK02 |
| ChangAn | NEVO E07 | 2024.10~2025.06 | 3601010MK02ED01 |
| ChangAn | NEVO Q05 | 2023.01~2025.12 | 3601010MK02AA |
| ChangAn | NEVO Q07 | 2025.01~2025.12 | 3601010MK02AA |
| ChangAn | Oshan | 2017.01~2020.12 | 3601010BB01/3601010W10 |
| ChangAn | Oshan 520 | 2025.05~2025.12 | 3601010MK02AA |
| ChangAn | Oshan COS1° | 2018.07~2022.12 | 3601010BB01/3601010W10 |
| ChangAn | Oshan X70A | 2018.03~2022.12 | 3601010MK51 |
| ChangAn | Oshan X70A | 2018.03~2021.12 | 3601010MK01 |
| ChangAn | Raeton | 2017.01~2019.12 | 3601010BB01/3601010W10 |
| ChangAn | Raeton | 2013.01~2017.12 | 3601010N01 |
| ChangAn | Raeton CC | 2017.01~2021.07 | 3601010MK01 |
| ChangAn | Raeton CC | 2017.01~2021.07 | 3601010MK01 |
| ChangAn | Roeton | 2017.01~2018.12 | 3601010W10 |
| ChangAn | Roeton | 2013.01~2017.12 | 3601010N01 |
| ChangAn | UNI-K | 2023.11~2025.12 | 3601010MK02 |
| ChangAn | UNI-K | 2021.03~2025.12 | 3601010CD01 |
| ChangAn | UNI-K iDD | 2022.03~2025.12 | 3601010MK02 |
| ChangAn | UNI-T | 2021.07~2024.12 | 3601010MK02 |
| ChangAn | UNI-T | 2020.06~2021.07 | 3601010CD01 |
| ChangAn | UNI-V | 2022.01~2025.12 | 3601010MK02 |
| ChangAn | UNI-V iDD | 2024.04~2025.12 | 3601010MK02 |
| ChangAn | UNI-V iDD | 2023.02~2025.12 | 3601010MK02 |
Legg til en anmeldelse
Currently, we are not accepting new reviews






Omtaler
There are no reviews yet