Produkt på salg
Toyota – Dekktrykksensor (TPMS)
Dekktrykksensor (TPMS) til Toyota som erstatter originalen og sikrer nøyaktige dekktrykkmålinger for trygg kjøring. Enkelt valg ved defekt sensor eller nye felger. Unngå feilkjøp – leveres ferdig programmert og 100 % kompatibel med din bil.
Trygt kjøp – ingen overraskelser
- Ferdig programmert – Plug & Play
- 100% Kompatibilitetsgaranti
- Rask levering
Ferdig programmerte TPMS-sensorer for Toyota
Toyota krever at nye TPMS-sensorer har samme ID som de som allerede er registrert i bilens system. Derfor tilbyr vi ID-kloning, slik at de nye sensorene fungerer umiddelbart uten feilmeldinger eller ekstra programmering. Velg prosessen som passer best for deg:
Bor du i Oslo-området?
- Legg inn bestilling – fullfør kjøpet i nettbutikken.
- Avtale kloning – vi tar kontakt for å avtale tidspunkt for kloning av de nye sensorene (tar ca. 5 minutter).
- Montering – monter sensorene, og de vil fungere etter en kort kjøretur.
Bor du langt unna Oslo?
- Legg inn bestilling – fullfør kjøpet i nettbutikken.
- Låneverktøy sendes – vi sender deg et låneverktøy for å lese av eksisterende TPMS-sensorer via Posten. Frakt tur/retur er inkludert i prisen.
- Send sensor-ID – les av sensor-ID-ene og send dem til oss.
- Kloning og levering – vi kloner ID-ene over på nye sensorer og sender dem til deg via Posten.
- Montering – monter sensorene, og de vil fungere etter en kort kjøretur.
Usikker? Ta kontakt med oss – vi hjelper deg gjerne.
| Kompatibilitet | Alle Toyota-modeller (reg.nr.-basert) |
| Frekvens | 433 MHz (Europa) / 315 MHz (USA) |
| Programmering | Leveres ferdig programmert med ID-kloning – klar til bruk uten ekstra innlæring. |
| Batterilevetid | 5 år |
| Montering | Standard ventilmontasje (Clamp-in) |
| Batteri | Panasonic |
| Funksjon | Dekktrykk og temperatur |
| Temperaturområde | −40 °C til +125 °C |
| Ventilmateriale | Aluminium (sølv eller svart) |
| Garanti | 2 år |
| Merke | Modell | Årsmodell | Originalt delenummer (OE) |
|---|---|---|---|
| Toyota | 4 Runner | 2006.01~2010.12 | 4260750011 |
| Toyota | 86 | 2012.04~2023.12 | 4260702030/4260702031 |
| Toyota | Allion | 2023.05~2025.06 | 4260702060 |
| Toyota | Allion | 2019.01~2025.12 | 4260702090 |
| Toyota | Alphard | 2021.01~2025.06 | 4260753040 |
| Toyota | Alphard | 2020.01~2024.12 | 4260748020 |
| Toyota | Alphard | 2012.02~2022.12 | 4260702031 |
| Toyota | Altis/X | 2014.04~2018.12 | 4260702030 |
| Toyota | Auris | 2012.12~2020.12 | 4260702030/4260702031 |
| Toyota | Avalon | 2019.07~2025.06 | 4260702090 |
| Toyota | Avalon | 2019.03~2025.06 | 4260706070 |
| Toyota | Avalon | 2007.01~2010.12 | 4260750011 |
| Toyota | Avanza | 2022.08~2024.12 | 4260712020 |
| Toyota | Avanza | 2016.09~2024.12 | 4260702030/4260702031/4260742021 |
| Toyota | Avensis | 2008.10~2020.12 | 4260702030/4260702031 |
| Toyota | Avensis | 2005.01~2008.09 | 4260730010/4260730011 |
| Toyota | Aygo | 2014.01~2023.06 | 4260702031 |
| Toyota | Aygo X | 2022.03~2025.06 | 4260702070 |
| Toyota | bZ3 | 2023.01~2025.06 | 4260703011 |
| Toyota | bZ4X | 2022.03~2025.06 | 4260702070 |
| Toyota | Camry | 2024.01~2025.06 | 4260702060 |
| Toyota | Camry | 2018.10~2024.12 | 42607F4020 |
| Toyota | Camry | 2016.10~2021.01 | 4260760010 |
| Toyota | Camry | 2016.01~2025.06 | 4260712020 |
| Toyota | Camry | 2016.01~2024.12 | 4260748020 |
| Toyota | Camry | 2014.01~2017.12 | 4260702031 |
| Toyota | Camry | 2007.01~2013.12 | 4260750011 |
| Toyota | Camry Hybrid | 2021.03~2025.06 | 4260702090 |
| Toyota | Camry Hybrid | 2017.09~2025.06 | 4260760010 |
| Toyota | C-HR | 2024.01~2024.12 | 4260702060 |
| Toyota | C-HR | 2020.05~2025.06 | 4260702090 |
| Toyota | C-HR | 2016.01~2025.06 | 4260748020 |
| Toyota | Coaster | 2008.01~2019.12 | 4260702030/4260702031 |
| Toyota | Corolla | 2023.03~2025.06 | 4260702060 |
| Toyota | Corolla | 2023.01~2024.04 | 4260702060 |
| Toyota | Corolla | 2019.08~2025.06 | 4260702090 |
| Toyota | Corolla | 2019.01~2024.12 | 4260748020/4260712020 |
| Toyota | Corolla | 2007.10~2018.12 | 4260702031/4260742020 |
| Toyota | Corolla Cross | 2022.01~2024.12 | 4260702070/4260702090 |
| Toyota | Corolla Cross | 2020.07~2025.06 | 4260702090 |
| Toyota | Corolla Cross | 2019.01~2024.12 | 4260712020 |
| Toyota | Crown | 2024.05~2025.06 | 4260702060 |
| Toyota | Crown Kluger | 2021.08~2025.06 | 4260712020 |
| Toyota | Dyna | 2012.01~2023.12 | 4260702031 |
| Toyota | FJ Cruiser | 2014.06~2023.12 | 4260702031 |
| Toyota | FJ Cruiser | 2006.05~2014.05 | 4260750011 |
| Toyota | Fortuner | 2020.05~2022.03 | 4260742021 |
| Toyota | Fortuner | 2005.12~2023.12 | 4260702031 |
| Toyota | Frontlander | 2022.01~2025.06 | 4260702090 |
| Toyota | FR-S | 2014.04~2016.06 | SU00305268/SU00305822/SU00307488/SU00305894/SU00305804 |
| Toyota | GR 86 | 2021.10~2025.06 | 4260702070 |
| Toyota | GR 86 | 2012.01~2023.06 | SU00305268 |
| Toyota | GR Supra | 2019.01~2025.06 | 36106877937/5A3DC0402 |
| Toyota | Granvia | 2023.01~2025.06 | 4260702090 |
| Toyota | Granvia | 2023.01~2025.06 | 4260726030 |
| Toyota | GT86 | 2012.09~2023.12 | SU00305268 |
| Toyota | Harrier | 2020.09~2025.06 | 4260702090 |
| Toyota | Harrier | 2020.09~2024.12 | 4260712020 |
| Toyota | Hiace | 2020.05~2025.06 | 4260726040 |
| Toyota | Hiace | 2014.06~2025.06 | 4260726030 |
| Toyota | Hiace | 2004.08~2022.12 | 4260702031 |
| Toyota | Highlander | 2024.05~2025.06 | 4260702060 |
| Toyota | Highlander | 2021.01~2025.06 | 4E+45 |
| Toyota | Highlander | 2020.01~2023.12 | 4260707010 |
| Toyota | Highlander | 2014.01~2019.11 | 4260702021 |
| Toyota | Highlander | 2013.01~2020.12 | 4260702030 |
| Toyota | Highlander hybrids | 2021.01~2022.12 | 4260748020 |
| Toyota | Hilux | 2023.08~2025.06 | 4260712020 |
| Toyota | Hilux | 2015.01~2023.07 | 4260742021 |
| Toyota | Hilux | 2009.01~2022.12 | 4260702031 |
| Toyota | Innova | 2014.01~2022.12 | 4260702030/4260702031/4260742021 |
| Toyota | IQ | 2008.01~2019.12 | 4260702031 |
| Toyota | IZOA | 2020.05~2025.06 | 4260702090 |
| Toyota | IZOA | 2020.05~2024.12 | 4260712020 |
| Toyota | IZOA | 2018.01~2025.06 | 4260706070 |
| Toyota | Kluger | 2020.01~2022.10 | 4260748020 |
| Toyota | Kluger | 2016.11~2019.12 | 4260702021 |
| Toyota | Kluger | 2014.01~2020.12 | 4260702030/4260702031 |
| Toyota | Kluger | 2007.01~2010.12 | 4260750011 |
| Toyota | Land Cruiser | 2021.04~2025.12 | 4260753040 |
| Toyota | Land Cruiser | 2017.01~2021.01 | 4260726010 |
| Toyota | Land Cruiser | 2015.10~2025.06 | 4260748020 |
| Toyota | Land Cruiser | 2012.01~2016.01 | 4260730070/4260702031 |
| Toyota | Land Cruiser | 2005.01~2013.08 | 4260750011 |
| Toyota | Land Cruiser 79 | 2015.10~2019.12 | 4260726010 |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 2024.04~2025.06 | 4260702060 |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 2021.01~2023.12 | 4260753040 |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 2017.09~2025.06 | 4260748020 |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 2016.08~2017.08 | 4260742021 |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 2009.01~2017.09 | 4260730070/4260730071 |
| Toyota | Land Cruiser Prado | 2009.01~2017.09 | 4260702031 |
| Toyota | Levin | 2023.04~2025.06 | 4260702060 |
| Toyota | Levin | 2019.06~2025.06 | 4260712020 |
| Toyota | Levin GT | 2019.06~2023.07 | 4260702090 |
| Toyota | Matrix | 2007.01~2014.12 | 4260750011 |
| Toyota | Mirai | 2019.01~2025.06 | 4260712020 |
| Toyota | Mirai | 2019.01~2024.12 | 4260748020 |
| Toyota | Mirai | 2015.01~2020.12 | 4260742021 |
| Toyota | Mirai | 2015.01~2020.12 | 4260702030 |
| Toyota | Previa | 2007.01~2020.12 | 4260742021 |
| Toyota | Prius | 2023.03~2024.12 | 4260702060 |
| Toyota | Prius | 2022.12~2025.06 | 4260702060 |
| Toyota | Prius | 2021.06~2025.06 | 4260712020 |
| Toyota | Prius | 2019.01~2025.06 | 4260760010 |
| Toyota | Prius | 2014.05~2019.12 | 4260742021 |
| Toyota | Prius | 2014.01~2018.12 | 4260702030/4260702031 |
| Toyota | Prius | 2006.01~2010.12 | 4260750011 |
| Toyota | Prius Alpha | 2014.05~2020.08 | 4260742021 |
| Toyota | Prius C | 2006.01~2010.12 | 4260750011 |
| Toyota | Prius Prime | 2018.12~2025.06 | 4260712020 |
| Toyota | Prius Prime | 2016.09~2018.11 | 4260742021 |
| Toyota | Prius V | 2014.05~2020.08 | 4260742021 |
| Toyota | Proace | 2014.06~2023.12 | 9808859080 |
| Toyota | Proace | 2011.01~2014.05 | 9677130580 |
| Toyota | Proace II | 2016.01~2016.12 | 9811764480 |
| Toyota | Raize | 2021.01~2025.06 | 4260702070 |
| Toyota | RAV4 | 2021.04~2025.06 | 426076673F |
| Toyota | RAV4 | 2021.04~2025.06 | 4260702090 |
| Toyota | RAV4 | 2018.01~2025.06 | 4260748020/42607F4020 |
| Toyota | RAV4 | 2012.01~2023.12 | 4260702030/4260702031 |
| Toyota | RAV4 | 2005.11~2013.12 | 4260750011 |
| Toyota | RAV4 | 2005.11~2006.08 | 4260730010/4260730011 |
| Toyota | Rush | 2018.01~2024.12 | 4260702030/4260702031/4260742021 |
| Toyota | Sequoia | 2008.01~2022.12 | 4260702031 |
| Toyota | Sienna | 2024.04~2025.06 | 426070R030 |
| Toyota | Sienna | 2021.01~2025.06 | 4E+45 |
| Toyota | Sienna | 2010.06~2022.12 | 4260702031 |
| Toyota | Sienta | 2014.01~2019.12 | 4260702031 |
| Toyota | Solara | 2006.01~2010.12 | 4260750011 |
| Toyota | Supra | 2019.03~2025.06 | 42607WAA02 |
| Toyota | Tundra | 2007.04~2022.12 | 4260702031 |
| Toyota | Urban Cruiser | 2007.06~2020.12 | 4260702031 |
| Toyota | Vellfire | 2021.05~2024.12 | 4260753040 |
| Toyota | Vellfire | 2020.01~2021.05 | 4260748020 |
| Toyota | Venza | 2022.03~2025.06 | 4260702090 |
| Toyota | Venza | 2014.01~2017.12 | 4260702031 |
| Toyota | Venza | 2006.01~2010.12 | 4260750011 |
| Toyota | Verso | 2009.02~2023.12 | 4260702030/4260742021/4260702031 |
| Toyota | Verso-S | 2010.10~2017.12 | 4260702030/4260702031 |
| Toyota | Vios | 2022.08~2025.06 | 4260712020 |
| Toyota | Vios | 2019.12~2023.06 | 4260702030/4260702031 |
| Toyota | Wildlander | 2021.05~2025.06 | 4260702090 |
| Toyota | Wildlander | 2020.04~2025.06 | 4260707010 |
| Toyota | Yaris | 2020.07~2025.06 | 4260702070 |
| Toyota | Yaris | 2011.01~2023.12 | 4260702030/4260702031 |
| Toyota | Yaris (_P9_) | 2007.01~2010.12 | 4260750010 |
| Toyota | Yaris Cross | 2021.07~2025.06 | 4260702070 |
| Toyota | Yaris GR | 2020.08~2025.06 | 4260712020 |
14 omtaler for Toyota – Dekktrykksensor (TPMS)
| 5 stjerne | 92% | |
| 4 stjerne | 7% | |
| 3 stjerne | 0% | |
| 2 stjerne | 0% | |
| 1 stjerne | 0% |
1-5 av 14 omtaler
Legg til en anmeldelse
Currently, we are not accepting new reviews






Rask tilbakemelding og koding. Anbefales på det sterkeste
Får håpe dere bruker noen andre en post nord i fremtiden. Svarer på mail veldig kjapt 👍
Funker helt som de skal 🙂