Produkt på salg
Mini – Dekktrykksensor (TPMS)
Dekktrykksensor (TPMS) til Mini som erstatter den originale sensoren og sikrer nøyaktige dekktrykkmålinger for trygg kjøring. En enkel løsning for å erstatte defekte sensorer eller komplettere nye felger. Leveres ferdig programmert til din bil – Plug & Play.
- 100 % Kompatibilitetsgaranti
- Rask levering: 2-5 virkedager
Slik bestiller du ferdig programmerte dekktrykksensorer (TPMS) til Mini
- Legg inn bestilling og oppgi bilens registreringsnummer.
- Vi programmerer og sender sensoren(e) klare til din bil.
- Monter sensorene – bilen vil aktivere dem automatisk etter en kort kjøretur.
Spørsmål? Kontakt oss i chatten – vi hjelper deg gjerne.
Kompatible Mini-modeller
Region | Merke | Modell | Årsmodell | Original delenummer (OE) | Frekvens | Produsent | Sensor printnummer | Bilens læringsmetode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU/RU | Mini | 3-5 Doors Hatch | 2014.01 ~ 2023.12 | 36106856209 | 433MHz | Continental | S180052056 | Auto |
EU | Mini | Aceman | 2024.10 ~ 2025.12 | 36106877937 | 433MHz | Huf/Beru | 6877936 | Kloning |
EU | Mini | Aceman J05-CE12 | 2024.10 ~ 2025.12 | 36106877937 | 433MHz | Huf/Beru | 6877936 | Kloning |
CN/EU/RU/US | Mini | Cabrio | 2015.11 ~ 2024.06 | 36106856209 | 433MHz | Continental | S180052056 | Auto |
CN/EU/RU/US | Mini | Cabrio | 2014.07 ~ 2015.12 | 36106798872 | 433MHz | Huf/Beru | RDE017 | Auto |
CN/EU/RU/US | Mini | Cabrio | 2008.12 ~ 2014.06 | 36106856227 | 433MHz | Huf/Beru | Auto | |
EU/RU/US | Mini | Cabrio | 2007.01 ~ 2009.12 | 36236798726 | 433MHz | Huf/Beru | RDE008 | Auto |
CN/EU/RU/US | Mini | Clubman | 2015.07 ~ 2024.12 | 36106856209 | 433MHz | Continental | S180052056 | Auto |
CN/EU/RU | Mini | Clubman | 2014.07 ~ 2014.12 | 36106798872 | 433MHz | Huf/Beru | RDE017 | Auto |
CN/EU/RU | Mini | Clubman | 2007.08 ~ 2016.12 | 36236781847 | 433MHz | Huf/Beru | RDE008 | Auto |
CN/EU/RU/US | Mini | Clubman | 2006.10 ~ 2014.06 | 36106856227 | 433MHz | Huf/Beru | Auto | |
CN/EU/RU/US | Mini | Clubvan | 2016.01 ~ 2019.12 | 36106856209/36106881890 | 433MHz | Continental | S180052056 | Auto |
CN/EU/RU/US | Mini | Clubvan | 2012.07 ~ 2015.12 | 36106856227 | 433MHz | Huf/Beru | Auto | |
EU/RU/US | Mini | Convertible | 2015.01 ~ 2023.12 | 36106856209 | 433MHz | Continental | S180052056 | Auto |
EU/RU/US | Mini | Convertible | 2014.07 ~ 2015.12 | 36106798872 | 433MHz | Huf/Beru | RDE017 | Auto |
EU/RU/US | Mini | Convertible | 2009.01 ~ 2014.06 | 36106856227 | 433MHz | Huf/Beru | Auto | |
EU | Mini | Cooper | 2024.03 ~ 2025.12 | 36106877937 | 433MHz | Huf/Beru | 6877936 | Kloning |
EU | Mini | Cooper Electric | 2024.03 ~ 2025.12 | 36106877937 | 433MHz | Huf/Beru | 6877936 | Kloning |
EU/RU | Mini | Cooper S Cabrio | 2014.07 ~ 2017.12 | 36106798872 | 433MHz | Huf/Beru | RDE017 | Auto |
CN/EU/RU/US | Mini | Countryman | 2015.07 ~ 2024.12 | 36106856209/36106877937/6877936 | 433MHz | Continental | S180052056/6877936 | Auto |
CN/EU/RU/US | Mini | Countryman | 2014.07 ~ 2018.12 | 36106798872 | 433MHz | Huf/Beru | RDE017 | Auto |
CN/EU/RU/US | Mini | Countryman | 2009.01 ~ 2014.06 | 36106856227 | 433MHz | Huf/Beru | Auto | |
CN/EU/RU/US | Mini | Coupe | 2014.07 ~ 2015.12 | 36106798872 | 433MHz | Huf/Beru | RDE017 | Auto |
CN/EU/RU/US | Mini | Coupe | 2011.07 ~ 2014.06 | 36106856227 | 433MHz | Huf/Beru | Auto | |
EU | Mini | Electric | 2024.03 ~ 2025.12 | 36106877937 | 433MHz | Huf/Beru | 6877936 | Kloning |
EU/RU | Mini | Electric | 2020.04 ~ 2022.12 | 36106856209/36106881890 | 433MHz | Continental | S180052056 | Auto |
US | Mini | Hardtop | 2017.01 ~ 2021.12 | 36106856209 | 433MHz | Continental | S180052056 | Auto |
US | Mini | Hardtop | 2010.01 ~ 2016.12 | 36106856227 | 433MHz | Huf/Beru | 36106856227 | Auto |
US | Mini | Hardtop | 2007.01 ~ 2009.12 | 36236798726 | 433MHz | Huf/Beru | RDE008 | Auto |
CN/EU/RU/US | Mini | Mini | 2014.01 ~ 2022.12 | 36106798872 | 433MHz | Huf/Beru | RDE017 | Auto |
CN/EU/RU/US | Mini | Mini | 2009.01 ~ 2015.12 | 36106790054 | 433MHz | Huf/Beru | RDE012 | Auto |
CN/EU/RU/US | Mini | Mini | 2006.03 ~ 2024.06 | 36106856209 | 433MHz | Continental | S180052056 | Auto |
EU/RU | Mini | One | 2014.03 ~ 2020.12 | 36106856209 | 433MHz | Continental | S180052056 | Auto |
EU | Mini | Paceman | 2024.10 ~ 2026.12 | 36106877937 | 433MHz | Huf/Beru | 6877936 | Auto |
CN/EU/RU/US | Mini | Paceman | 2018.07 ~ 2019.12 | 36106856209 | 433MHz | Continental | S180052056 | Auto |
CN/EU/RU/US | Mini | Paceman | 2014.07 ~ 2018.06 | 36106798872 | 433MHz | Huf/Beru | RDE017 | Auto |
CN/EU/RU/US | Mini | Paceman | 2009.01 ~ 2014.06 | 36106856227 | 433MHz | Huf/Beru | Auto | |
CN/EU/RU/US | Mini | Roadster | 2014.05 ~ 2015.12 | 36106798872 | 433MHz | Huf/Beru | RDE017 | Auto |
CN/EU/RU/US | Mini | Roadster | 2011.01 ~ 2014.12 | 36106856227 | 433MHz | Huf/Beru | Auto | |
EU/RU | Mini | SAV Studie | 2014.07 ~ 2014.12 | 36106798872 | 433MHz | Huf/Beru | RDE017 | Auto |
Bilmerke | Mini |
---|---|
Bilmodell | 3-5 Doors Hatch, Aceman, Aceman J05-CE12, Cabrio, Clubman, Clubvan, Convertible, Cooper, Cooper Electric, Cooper S Cabrio, Countryman, Coupe, Electric, Hardtop, Mini, One, Paceman, Roadster, SAV Studie |
Originalt delenummer (OE) | 36106856209, 36106877937, 36106798872, 36106856227, 36236798726, 36236781847, 36106856209/36106881890, 36106856209/36106877937/6877936, 36106790054 |
Farge | Sølv, Svart |
Thomas P. –
Fikk hentet samme dag. Super service!
Mari S. –
Kjempefornøyd med kjøpet!
Anders L. –
Rask levering og funket problemfritt til bilen vår
Kari H. –
Rask levering av sensorer til Mini! Enkel prosess, og alt var som forventet. Jeg er superfornøyd!